Tournament: Открытые соревнования Гродненской области по чирлидингу 2021
Place: Лида, Беларусь

Фристайл пом Двойка Дети

Judging board: 1-Стрыгина Дарья; 2-Караваева Юлия; 3-Смоляков Дмитрий; 4-Ватутина Анна; 5-Брускина Инесса;

Num Family, Name ESS PC SM EF MC DC CS RS SN CPA Deduction Summ Total Place
92 Шацкая Варвара, Сорокина Анна 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 7 0 65 203 1
7 6,5 6,5 7 7 6,5 6,5 6,5 7 7 0 67,5
7 6,5 6,5 7 7 7 6,5 7 6,5 7 0 68
6,5 6,5 6,5 7 7 7 6,5 7 6,5 7 0 67,5
7 6,5 7 7 7 7 6,5 7 7 7 0 69
96 Бутенко Любовь, Рожко Дарья 7 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 0 65 201 2
6,5 7 6,5 6,5 7 6,5 7 6,5 7 7 0 67,5
6,5 6,5 6,5 7 6 6,5 6,5 6,5 6,5 7 0 65,5
7 6,5 6,5 7 6,5 7 6,5 7 7 7 0 68
7 6,5 6,5 7 6,5 7 7 7 7 7,5 0 69
94 Иващенко Анна, Кузьмич Елизавета 6,5 6,5 6,5 5,5 6,5 6 6 6 6 6,5 0 62 188,5 3
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6 6,5 0 64
6 6 6 6 5 6,5 6 6 6,5 6,5 0 60,5
6 6 6 6,5 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 0 62,5
6,5 6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 0 64
97 Пашкевич Виктория, Кремез Валерия 6 6 6 6 6,5 6 6 6 6 6 0 60,5 188 4
6,5 6 6 6,5 6 6 6,5 6 6 6,5 0 62
6,5 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6,5 0 64
6,5 6 6 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 6,5 0 63
6,5 6 6,5 6,5 6 6 6 6,5 6,5 6,5 0 63
100 Жихарева Варвара, Рыштакова Василиса 6 6,5 6 6,5 6,5 6 6,5 6 6 6,5 0 62,5 187,5 5
6 6,5 6 6 6,5 6 6,5 6,5 6 6,5 0 62,5
6 6,5 6 6 6,5 6 6,5 6 6,5 6,5 0 62,5
6 6,5 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,5 6,5 0 63
6 6 6,5 6 6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 0 62,5
93 Демидович Анна, Павлович Полина 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 6 6 6 6 6 0 61,5 187 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 60
6 6,5 6 6,5 6,5 7 6,5 6 6,5 6,5 0 64
6,5 6 6,5 6,5 5,5 6,5 6,5 6 6 6,5 0 62,5
6,5 6 6,5 6 6 6,5 6,5 6 6 7 0 63
95 Корзун София, Хомич Арина 6,5 6 7 6,5 6 6 6 6 6 6 0 62 186 7
6,5 6,5 6 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 6,5 0 63,5
6,5 6,5 6 6 5,5 6 6,5 6 6 6,5 0 61,5
6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6 6,5 0 62,5
6 6 6 6 6,5 6 6 6,5 6 6,5 0 61,5
98 Кобрусева Лада, Шумилова Екатерина 6 6 5,5 6,5 5,5 6 6 6 6 6 0 59,5 184 8
6 6 6 6,5 6 6 5,5 6 5,5 6 0 59,5
6 6,5 6 6,5 6 6 6,5 6 6,5 6 0 62
6 6,5 6 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 0 62,5
6,5 6 6,5 6,5 6,5 6 6 6,5 6,5 6,5 0 63,5
91 Ананич Дарья, Высоцкая Вероника 6 6 5,5 6 6 6 5,5 5,5 6 6 0 58,5 175 9
6 6 6 6 6 6 6 5,5 5,5 6 0 59
6 6,5 5,5 5,5 5,5 6 6 5,5 5,5 6 0 58
5,5 6 5,5 5,5 6 5,5 6 6 6 6 0 58
5,5 6 5,5 5,5 6 6 6 6 6 6 0 58,5
99 Шестакова Яна, Дощечко Анастасия, 5,5 5,5 5,5 6 6 6 5,5 6 6 6 0 58 173,5 10
5,5 5,5 6 5,5 6 6 5,5 6 6 6 0 58
5,5 5,5 6 6 5,5 5,5 6 6 5,5 6 0 57,5
6 6 6 5,5 6 5,5 5,5 6 6 6 0 58,5
5,5 6 5,5 5,5 6 5,5 5,5 5,5 5,5 6 0 56,5

Definition: ESS-Execution of Skills / Style; PC-Placement / Control; SM-Strength of Movement; EF-Extension / Flexibility; MC-Musicality; DC-Difficulty; CS-Creativity / Style; RS-Routine Staging; SN-Synchronization; CPA-Communication / Projection / Audience Appeal & Appropriateness;

Belarussian Scruteneer Team. © Black Fox Art Imports. 2000-2014